|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 21 HIDALGO DEL PARRAL PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1031 B | 213 | 129 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 13 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1032 B | 137 | 107 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1033 B | 172 | 104 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1034 B | 76 | 78 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1035 B | 56 | 59 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1036 B | 158 | 80 | 2 | 1 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1039 B | 75 | 48 | 2 | 2 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 1041 B | 130 | 87 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |  |
SANTA ISABEL | 1046 B | 203 | 142 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 |  |
SANTA ISABEL | 1046 C1 | 191 | 118 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 20 |  |
SANTA ISABEL | 1047 B | 155 | 74 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 21 |  |
SANTA ISABEL | 1047 C1 | 122 | 91 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 |  |
SANTA ISABEL | 1048 B | 234 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |
SANTA ISABEL | 1049 B | 127 | 132 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | SIN DATO | 9 |  |
SANTA ISABEL | 1050 B | 246 | 149 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 |  |
SANTA ISABEL | 1051 B | 108 | 64 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |  |
SANTA ISABEL | 1052 B | 111 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
GRAN MORELOS | 1069 B | 128 | 142 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |  |
GRAN MORELOS | 1070 B | 82 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
GRAN MORELOS | 1071 B | 38 | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  |
GRAN MORELOS | 1072 B | 58 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
GRAN MORELOS | 1073 B | 97 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
GRAN MORELOS | 1074 B | 55 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
GRAN MORELOS | 1075 B | 22 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
GRAN MORELOS | 1076 B | 41 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
GRAN MORELOS | 1077 B | 23 | 68 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
GRAN MORELOS | 1078 B | 32 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |  |
GRAN MORELOS | 1079 B | 251 | 93 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | SIN DATO | 16 |  |
GRAN MORELOS | 1080 B | 52 | 74 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
GRAN MORELOS | 1081 B | 33 | 40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1266 B | 111 | 146 | 11 | 10 | 26 | 11 | 34 | 5 | 29 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1266 C1 | 90 | 147 | 3 | 11 | 34 | 14 | 45 | 11 | 29 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1267 B | 66 | 102 | 4 | 0 | 14 | 6 | 18 | 5 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1267 C1 | 76 | 88 | 4 | 11 | 23 | 15 | 16 | 0 | 20 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1268 B | 76 | 132 | 5 | 17 | 20 | 18 | 25 | 5 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1268 C1 | 68 | 133 | 4 | 6 | 29 | 15 | 21 | 7 | 26 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1269 B | 69 | 93 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1269 C1 | 49 | 85 | 4 | 5 | 40 | 8 | 15 | 2 | 14 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1270 B | 101 | 129 | 5 | 13 | 23 | 15 | 17 | 1 | 27 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1271 B | 58 | 101 | 2 | SIN DATO | 33 | 11 | 8 | SIN DATO | 23 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1271 C1 | 47 | 91 | 1 | 9 | 23 | 20 | 19 | 0 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1272 B | 96 | 133 | 5 | 9 | 35 | 16 | 19 | SIN DATO | 19 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1272 C1 | 68 | 123 | 9 | 17 | 35 | 18 | 19 | 1 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1272 C2 | 77 | 141 | 8 | SIN DATO | 35 | 28 | 21 | 1 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1272 C3 | 93 | 138 | 8 | 15 | 33 | 18 | 21 | 3 | 16 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1273 C1 | 132 | 143 | 7 | 0 | 38 | 22 | 16 | 12 | 34 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1274 B | 86 | 145 | 1 | 11 | 32 | 26 | 18 | SIN DATO | 22 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1274 C1 | 92 | 142 | 5 | 9 | 26 | 20 | 24 | 0 | 22 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1275 B | 56 | 104 | 5 | 5 | 18 | 20 | 18 | 0 | 24 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1275 C1 | 62 | 122 | 7 | SIN DATO | 14 | 14 | 13 | SIN DATO | 27 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1276 B | 62 | 97 | 4 | 7 | 23 | 18 | 22 | 3 | 12 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1276 C1 | 59 | 126 | 2 | 8 | 34 | 15 | 18 | 1 | 9 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1277 B | 160 | 112 | 4 | 10 | 35 | 17 | 11 | 0 | 18 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1278 B | 56 | 93 | 6 | 9 | 7 | 18 | 14 | 1 | 19 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1278 C1 | 60 | 116 | 5 | 6 | 18 | 22 | 12 | SIN DATO | 20 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1279 B | 110 | 152 | 4 | 17 | 29 | 17 | 18 | SIN DATO | 29 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1279 C1 | 95 | 107 | 5 | 7 | 25 | 15 | 24 | 1 | 18 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1279 C2 | 89 | 147 | 10 | 9 | 25 | 23 | 13 | 1 | 14 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1280 B | 76 | 150 | 6 | 17 | 23 | 27 | 21 | 0 | 22 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1280 C1 | 85 | 170 | 7 | 11 | 35 | 15 | 16 | 0 | 26 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 B | 91 | 169 | 9 | 0 | 12 | 16 | 29 | 0 | 27 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C1 | 77 | 147 | 5 | 9 | 28 | 17 | 25 | 1 | 26 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C2 | 73 | 174 | 8 | SIN DATO | 29 | 12 | 17 | SIN DATO | 32 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C3 | 72 | 158 | 5 | 17 | 26 | 16 | 20 | 9 | 26 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C4 | 81 | 135 | 6 | 13 | 34 | 15 | 19 | 0 | 38 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C5 | 75 | 147 | 6 | 14 | 29 | 15 | 33 | 6 | 31 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 C6 | 84 | 148 | 11 | 23 | 23 | 8 | 19 | 1 | 32 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1281 ES1 | 17 | 35 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1282 B | 49 | 141 | 3 | 10 | 19 | 9 | 17 | 4 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1282 C1 | 72 | 131 | 4 | 12 | 29 | 16 | 24 | SIN DATO | 17 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1283 B | 53 | 88 | 3 | 8 | 23 | 8 | 4 | 4 | 12 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1283 C1 | 41 | 126 | 5 | 8 | 23 | 6 | 12 | 1 | 8 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1284 B | 88 | 76 | 3 | 4 | 14 | 19 | 16 | 4 | 19 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1284 C1 | 66 | 104 | 6 | 1 | 17 | 10 | 15 | SIN DATO | 16 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1285 B | 113 | 130 | 9 | 10 | 29 | 33 | 20 | 4 | 12 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1286 B | 52 | 83 | 2 | 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1287 B | 89 | 62 | 5 | 6 | 29 | 18 | 15 | 2 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1288 C1 | 98 | 133 | 4 | 8 | 33 | 14 | 18 | 0 | 16 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1289 B | 124 | 101 | 10 | 2 | 22 | 13 | 8 | 0 | 4 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1289 C1 | 90 | 132 | 5 | 9 | 21 | 15 | 5 | 1 | 13 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1290 B | 123 | 169 | 9 | 16 | 47 | 16 | 17 | SIN DATO | 21 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1290 C1 | 123 | 175 | 6 | 14 | 47 | 24 | 20 | 2 | 13 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1290 C2 | 133 | 155 | 16 | 13 | 54 | 27 | 19 | 2 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1291 B | 115 | 147 | 4 | 0 | 65 | 23 | 18 | 0 | 14 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1291 C1 | 135 | 116 | 6 | 6 | 48 | 22 | 17 | 0 | 20 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1291 C2 | 90 | 130 | 8 | 8 | 49 | 24 | 13 | SIN DATO | 26 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1292 B | 124 | 159 | 6 | 10 | 39 | 13 | 10 | 4 | 23 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1293 B | 70 | 102 | 3 | 10 | 19 | 16 | 17 | SIN DATO | 12 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1293 C1 | 70 | 78 | 2 | 5 | 11 | 21 | 14 | 0 | 17 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1294 B | 78 | 105 | 5 | 11 | 20 | 24 | 24 | SIN DATO | 18 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1294 C1 | 72 | 83 | 1 | 13 | 24 | 19 | 29 | 2 | 13 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1295 B | 65 | 106 | 6 | 4 | 27 | 14 | 14 | 1 | 18 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1295 C1 | 87 | 98 | 4 | 9 | 22 | 12 | 10 | 4 | 15 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1296 C1 | 74 | 137 | 5 | 15 | 26 | 13 | 18 | 3 | 20 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1296 C2 | 74 | 138 | 1 | 13 | 26 | 14 | 29 | 1 | 17 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1296 C3 | 78 | 149 | 5 | 5 | 32 | 5 | 22 | 2 | 18 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1296 C7 | 67 | 150 | 3 | 10 | 31 | 15 | 20 | 4 | 23 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1297 B | 77 | 141 | 5 | 46 | 20 | 18 | 23 | SIN DATO | 23 |  |
HIDALGO DEL PARRAL | 1297 C1 | 52 | 147 | 2 | 57 | 19 | 12 | 28 | SIN DATO | 29 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|