|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2697 B | 105 | 123 | 27 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 |  |
2697 C1 | 134 | 103 | 26 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 |  |
2698 B | 115 | 109 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 27 | SIN DATO | 9 |  |
2698 C1 | 87 | 155 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  |
2699 B | 63 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |
2700 B | 18 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
2701 B | 60 | 139 | 30 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 11 |  |
2702 B | 40 | 65 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
2703 B | 9 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
2704 B | 34 | 52 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
2706 B | 66 | 145 | 41 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 24 |  |
2707 B | 26 | 113 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |
2708 B | 32 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
2709 B | 35 | 53 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|