|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE ASCENSION PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
60B | 197 | 102 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
60C1 | 207 | 112 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
61B | 198 | 96 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
61C1 | 158 | 111 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
62B | 165 | 140 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
63B | 174 | 82 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
63C1 | 178 | 104 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
64B | 92 | 73 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
64C1 | 123 | 67 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
65B | 158 | 117 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
66B | 144 | 153 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
67B | 178 | 140 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |
68B | ACTA ILEGIBLE |
68C1 | 114 | 70 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
69B | 208 | 118 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
70B | 158 | 110 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
70C1 | 199 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
71B | 214 | 152 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
72B | 79 | 112 | 1 | 9 | 1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
72C1 | 92 | 120 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
73B | 41 | 110 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
74B | 67 | 88 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
74ES1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
75B | 80 | 105 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
76B | 98 | 81 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |
76C1 | 67 | 97 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
78B | 105 | 87 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
78C1 | 128 | 51 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
79B | 103 | 65 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
79C1 | 97 | 74 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
80B | 51 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
81B | 72 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
81C1 | 108 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|