Gobernador, Diputados y Magistrados Infantiles 2018
Gobernador Infantil del Estado de Chihuahua |
Cargo | Nombre del Niño(a) | Municipio | ||
GOBERNADORA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | MAYBETH AZUL BUSTILLOS MANRIQUEZ | CHIHUAHUA | ||
PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL | PALOMA JACQUELINE HERNANDEZ ALCALA | HIDALGO DEL PARRAL | ||
COORDINADOR EJECUTIVO DEL GABINETE | JAIME DARIO ESPINO MUELA | GUACHOCHI | ||
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | JACIEL AARON RODRIGUEZ OCHOA | JUAREZ | ||
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | AUDON CASTILLO MENDOZA | NAMIQUIPA | ||
SECRETARIA DE SALUD | GABRIELA FERNANDA MELENDEZ ALMUINA | CUAUHTEMOC | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL | ANGEL GUADALUPE FLORES SOSA | CAMARGO | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL | MARTIN JARETH RODRIGUEZ AMANCIO | DELICIAS | ||
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO | CLAUDIA JOSELYN MIRAMONTES RUIZ | MEOQUI | ||
SECRETARIO DE HACIENDA | WESLEY MANCINAS AREVALO | OJINAGA | ||
COMISIONADA ESTATAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | KAREN ANAHI MALDONADO PARRA | AHUMADA | ||
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | DEREK OBIED MELENDEZ FRANCO | SAUCILLO | ||
SECRETARIA DE CULTURA | ADRIANA NOELIA ARCUBIA ORTEGA | URIQUE | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO | PEDRO FAVIAN MUÑOZ | CORONADO | ||
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | KEVIN JOSUE MERAZ GALDEAN | BOCOYNA | ||
FISCAL GENERAL DEL ESTADO | CINDIA NAYELI QUINTANA BACA | ROSARIO | ||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABRIL RUBIO LOPEZ | AQUILES SERDAN | ||
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | FLOR ISELA MARTINEZ PEREZ | CARICHI |
Diputados Infantiles por Mayoría Relativa |
Distrito | Diputado | Nombre del Niño(a) | Municipio | |
1 | Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso | JAHEL JESUS GARCIA RAMOS | ASCENSION | |
2 | Dip. María Isela Torres Hernández | JOSE IVAN CRUZ LOPEZ | JUAREZ | |
3 | Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez | MARIA FERNANDA SOTO QUIÑONES | JUAREZ | |
4 | Dip. Víctor Manuel Uribe Montoya | JOCELYN SUSANA DELGADO GARCIA | JUAREZ | |
5 | Dip. Gabriel Ángel García Cantú | JANICE DANIELA OCON VALENCIA | JUAREZ | |
6 | Dip. Gustavo Alfaro Ontiveros | EVELYN PAOLA OCHOA SARIÑANA | JUAREZ | |
7 | Dip. Laura Mónica Marín Franco | VICENTE RETANA ITUARTE | JUAREZ | |
8 | Dip. Maribel Hernández Martínez | RICARDO MARTINEZ CHAVARRIA | JUAREZ | |
9 | Dip. Liliana Araceli Ibarra Rivera | JOB FLORES GARCIA | JUAREZ | |
10 | Dip. Adriana Fuentes Téllez | HUGO MARIANO PABLO | JUAREZ | |
11 | Dip. Jesús Villareal Macías | JONATHAN JESUS AYALA HERNANDEZ | OJINAGA | |
12 | Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera | YARIXA MENDOZA VEGA | CHIHUAHUA | |
13 | Dip. René Frías Bencomo | CESAR ALAN CERA HERRERA | GUERRERO | |
14 | Dip. Francisco Javier Malaxechevarría González | OMAR LEONARDO GARCIA PEREZ | CUAUHTEMOC | |
15 | Dip. Jorge Carlos Soto Prieto | JOSE MANUEL GOMEZ HOLGUIN | CHIHUAHUA | |
16 | Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz | LILIA SOFIA ALONSO GONZALEZ | CHIHUAHUA | |
17 | Dip. Blanca Amelia Gámez Gutíerrez | BRISA SOFIA FIERRO LOYA | CHIHUAHUA | |
18 | Dip. Carmen Rocío González Alonso | ANGEL OSWALDO MONTAÑEZ MARTINEZ | CHIHUAHUA | |
19 | Dip. Jesús Alberto Valenciano García | SAMANTHA GUTIERREZ VALLES | DELICIAS | |
20 | Dip. Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo | JOHANNA BELEN RAMIREZ ARAGON | SAUCILLO | |
21 | Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez | JOSE RICARDO RAMOS LERMA | HIDALGO DEL PARRAL | |
22 | Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya | DAYANE BRICEIDA OCHOA TORRES | URIQUE |
Diputados Infantiles por Representación Proporcional |
Distrito | Diputado | Nombre del Niño(a) | Municipio | |
22 | Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza | DULCE KARIME RUELAS SANCHEZ | MORELOS | |
13 | Dip. Martha Rea y Pérez | GRECO MIGUEL ORTIZ NEVAREZ | NAMIQUIPA | |
19 | Dip. Alejandro Gloria González | KENIA ERNESTINA GARCIA CHAVEZ | DELICIAS | |
14 | Dip. Hever Quezada Flores | JESUS ENRIQUE REYNOSO GABALDON | CUAUHTEMOC | |
13 | Dip. Rúben Aguilar Jiménez | BRILLIT AMILET CAÑEZ MARISCAL | GUERRERO | |
16 | Dip. Héctor Vega Nevárez | SOFIA DANIELA DE AVILA RAMIREZ | CHIHUAHUA | |
20 | Dip. Leticia Ortega Máynez | LUIS FERNANDO AGUILAR MEDINA | JIMENEZ | |
4 | Dip. Pedro Torres Estrada | AIMEE CAROLINA OLIVARES CALDERON | JUAREZ | |
19 | Dip. Crystal Tovar Aragón | JESUS RAUL CHAVIRA CARRASCO | ROSALES | |
5 | Dip. Miguel Alberto Vallejo Lozano | NEIRAN ALEJANDRO QUINTERO BENITEZ | JUAREZ | |
1 | Dip. Israel Fierro Terrazas | ISABEL AVALOS VARELA | IGNACIO ZARAGOZA |