Noticias
Aprueba Consejo Estatal del IEE, presupuesto de egresos para el año 2019
El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), en su Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, aprobó por unanimidad el proyecto del presupuesto de egresos de dicho ente público, así como el correspondiente a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2019.
El documento está conformado de la siguiente manera:
Partidos Políticos:
Partido Político | % de votación válida | Total financiamiento ordinario | 3% actividades específicas |
Partido Acción Nacional | 33.902890 | $ 40,863,132.16 | $ 1,225,893.96 |
Partido Revolucionario Institucional | 20.745220 | $ 27,764,000.82 | $ 832,920.02 |
Partido Verde Ecologista de México | 4.983569 | $ 12,072,475.00 | $ 362,174.25 |
Partido del Trabajo | 4.118719 | $ 11,211,472.71 | $ 336,344.18 |
Partido Movimiento Ciudadano | 3.638979 | $ 10,733,867.32 | $ 322,016.02 |
Partido Morena | 32.610622 | $ 39,576,613.30 | $ 1,187,298.40 |
TOTAL | 100% | $ 142,221,561.30 | $ 4,266,646.84 |
Quedando así el financiamiento público a los partidos políticos:
Actividades ordinarias | Actividades específicas | Total |
$142,221,561.30 | $ 4,266,646.84 | $ 146,488,208.14 |
Instituto Estatal Electoral:
Concepto | Cantidad |
Servicios Profesionales | $ 64,264,506.89 |
Materiales y Suministros | $ 4,277,840.97 |
Servicios Generales | $ 14,421,135.66 |
TOTAL | $ 82,963,483.52 |
En otro punto del orden del día, el Consejo Estatal del IEE declaró la conclusión de la acreditación local de los otrora partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, con la pérdida de los derechos de obtener prerrogativas estatales. En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, perdió el derecho a prerrogativas estatales, por no haber alcanzado el umbral de 3% de votación en el estado en las últimas elecciones